Bloc A
1er étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
A11 S+2 108,64 Vendu
A13 S+1 74,40 Vendu
A12 S+3 204,20 Vendu
A14 S+1 74,64 Vendu
A15 S+2 108,76 Vendu
A16 S+2 83,76 Vendu
A17 S+2 136,36 Vendu
A18 S+2 119,63 Vendu
Bloc A
2ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
A21 S+2 108,64 Vendu
A22 S+3 204,20 Vendu
A23 S+1 74,04 Vendu
A24 S+1 74,64 Vendu
A25 S+2 108,76 Vendu
A26 S+2 83,76 Vendu
A27 S+2 136,36 Vendu
A28 S+2 119,63 Vendu
Bloc A
3ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
A31 S+2 108,64 Vendu
A32 S+3 204,20 Vendu
A33 S+1 74,40 Vendu
A34 S+1 74,64 Vendu
A35 S+2 108,76 Vendu
A36 S+2 83,76 Vendu
A37 S+2 130,07 Vendu
A38 S+2 118,35 Vendu
Bloc A
4ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
A44 S+1 74,64 Vendu
A45 S+2 108,76 Vendu
A46 S+2 83,76 Vendu
A41 S+1 97,46 Vendu
A42 S+3 169,92 Vendu
A43 S+1 75,00 Vendu
A47 S+1 134,45 Vendu
A48 S+2 113,60 Vendu
Bloc A
5ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
A54 S+1 74,64 Vendu
A55 S+2 108,76 Vendu
A56 S+2 83,76 Vendu
A58 S+1 87,97 Vendu
A57 S+1 114,07 Vendu
A51 S+1 74,00 Vendu
A52 S+3 220,00 Vendu
A51 S+3 Vendu
Bloc B
1er étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
B12 S+1 71,76 Vendu
B11 S+1 58,61 Vendu
B13 S+1 71,15 Vendu
B14 S+1 63,92 Vendu
B15 S+2 120,04 Vendu
B16 S+2 113,63 Vendu
Bloc B
2ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
B21 S+1 58,61 Vendu
B22 S+3 141,38 Vendu
B23 S+1 63,92 Vendu
B24 S+1 120,04 Vendu
B25 S+2 113,63 Vendu
Bloc B
3ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
B31 S+1 58,61 Vendu
B32 S+3 141,38 Vendu
B33 S+1 63,92 Vendu
B34 S+2 120,04 Vendu
B35 S+2 113,63 Vendu
Bloc B
4ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
B41 S+1 58,61 Vendu
B42 S+3 141,38 Vendu
B43 S+1 63,92 Vendu
B44 S+2 120,04 Vendu
B45 S+2 113,63 Vendu
Bloc B
5ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
B51 S+1 47,41 Vendu
B52 S+3 141,38 Vendu
B53 S+1 63,92 Vendu
B54 S+2 120,04 Vendu
B55 S+2 110,99 Vendu
Bloc C
1er étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
C11 S+2 145,73 Vendu
C12 S+2 130,27 Vendu
C13 S+1 93,52 Vendu
C14 S+2 105,26 Vendu
C15 S+1 78,09 Vendu
C16 S+3 195,09 Vendu
Bloc C
2ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
C21 S+2 145,73 Vendu
C22 S+2 130,27 Vendu
C23 S+2 93,52 Vendu
C24 S+2 105,26 Vendu
C25 S+1 78,09 Vendu
C26 S+3 195,09 Vendu
Bloc C
3ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
C31 S+2 145,73 Vendu
C32 S+2 130,27 Vendu
C33 S+2 93,52 Vendu
C34 S+2 105,26 Vendu
C35 S+1 78,09 Vendu
C36 S+3 195,09 Vendu
Bloc C
4ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
C41 S+3 270,00 Disponible Télécharger
C42 S+3 204,52 Vendu
C43 S+3 261,96 Vendu
Bloc D
1er étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
D11 S+1 91,04 Vendu
D12 S+2 140,50 Vendu
D13 S+2 125,27 Vendu
D14 S+2 127,00 Vendu
D15 S+3 139,04 Disponible Télécharger
Bloc D
2ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
D21 S+1 91,04 Vendu
D22 S+2 140,50 Vendu
D23 S+2 125,27 Vendu
D24 S+2 127,00 Vendu
D25 S+3 139,04 Disponible Télécharger
Bloc D
3ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
D31 S+1 91,04 Vendu
D32 S+2 139,32 Vendu
D33 S+2 121,95 Vendu
D34 S+2 122,39 Vendu
D35 S+3 137,66 Vendu
Bloc D
4ème étage
Appartement Type Surface (m2) Vue Etat Plan
D41 S+1 91,04 Vendu
D43 S+3 153,40 Vendu